전체 390, 27/39페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| [공지] | 국민권익위원회 주관 2024년도 공공기관 종합청렴도 평가 결과 | 청주시의회 | 2024-12-24 | 2458 |
| 130 | [의사일정안]제34회 청주시의회(임시회) | 청주시의회 | 2018-04-04 | 512 |
| 129 | 제33회 청주시의회(임시회) 임시회의록 게재 사전예고 | 청주시의회 | 2018-03-16 | 455 |
| 128 | [집회공고]제33회 청주시의회(임시회) 집회공고 | 청주시의회 | 2018-03-07 | 494 |
| 127 | [본회의 생방송 일정]제33회 청주시의회(임시회) | 청주시의회 | 2018-03-02 | 443 |
| 126 | [의사일정안]제33회 청주시의회(임시회) | 청주시의회 | 2018-03-02 | 522 |
| 125 | 제32회 청주시의회(임시회) 임시회의록 게재 사전예고 | 청주시의회 | 2018-02-09 | 477 |
| 124 | [집회공고]제32회 청주시의회(임시회) 집회공고 | 청주시의회 | 2018-01-31 | 496 |
| 123 | [본회의 생방송 일정]제32회 청주시의회(임시회) | 청주시의회 | 2018-01-30 | 470 |
| 122 | [의사일정안]제32회 청주시의회(임시회) | 청주시의회 | 2018-01-30 | 476 |
| 121 | 2017년도 국민권익위원회 주관 청렴도 측정 결과 공개 | 청주시의회 | 2017-12-28 | 538 |

























