조직도

사무국안내
↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.
| 소속 | 직위 | 분장사무 | 전화번호 | Fax |
|---|---|---|---|---|
| 사무국장 | 사무국장 | 의회사무국 총괄 | 201-3010 | 043-201-3039 |
| 주무관 | 의회사무국장실 비서업무 | 201-3010 | ||
| 의정팀 | 의정팀장 | 의정팀 업무 총괄 | 201-3011 | 043-257-5812 |
| 주무관 | 국서무, 각종 현안업무에 관한 사항 | 201-3012 | ||
| 주무관 | 의회 소속직원 인사에 관한 업무, 충북 시군 의회 의장협의회 업무 | 201-3017 | ||
| 주무관 | 회계일반, 예산, 계약 | 201-3014 | ||
| 주무관 | 직원교육, 주차장 운영 | 201-3013 | ||
| 주무관 | 급여 및 초과근무 지출, 물품구매 및 관리 | 201-3015 | ||
| 주무관 | 관용차량 운행 관리 | 201-3016 | ||
| 주무관 | 민원응대 및 청사방호 | 201-3774 | ||
| 주무관 | 민원청 민원상담 | 201-3087 | ||
| (비서실) | 비서실장 | 비서실 업무 총괄 | 201-3001 | 043-201-3009 |
| 주무관 | 의장수행 | 201-3002 | ||
| 주무관 | 의전용 차량 운전 및 의정업무보조 | 201-3015 | ||
| 주무관 | 의장실 내방객 응대 및 환경정비 | 201-3006 | ||
| 의사팀 | 의사팀장 | 의사팀 업무 총괄 | 201-3021 | 043-257-5812 |
| 주무관 | 의전용 차량 운전 및 의정업무보조 | 201-3022 | ||
| 주무관 | 의사진행 지원 및 보조 | |||
| 주무관 | 시정질문ㆍ서면질문ㆍ5분 발언 접수ㆍ처리 | 201-3023 | ||
| 주무관 | 의안 등에 대한 입법 검토 및 법제업무 | 201-3024 | ||
| 홍보팀 | 홍보팀장 | 홍보팀 업무 총괄 | 201-3031 | |
| 주무관 | 언론사 대응 및 브리핑룸 관리, 의정활동 보도자료 수집 및 제공 | 201-3032 | ||
| 주무관 | 방송장비 및 생방송 운영 관리 | 201-3035 | ||
| 주무관 | 누리집 시스템 운영 및 관리 | 201-3033 | ||
| 주무관 | 의회홍보 간행물 발간, 축사 | 201-3037 | ||
| 주무관 | 기록보존 사진촬영 및 관리 | 201-3034 | ||
| 주무관 | 영상물 촬영 및 방송 운영 관리 | 201-3036 | ||
| 주무관 | SNS운영 및 콘텐츠제작, Youtube 채널운영 | 201-3038 | ||
| 기록물관리팀 | 기록물관리팀장 | 기록물관리팀 업무 총괄 | 201-1480 | |
| 주무관 | 속기 및 회의록 작성, 발간 | 201-1481 | ||
| 주무관 | 속기 및 회의록 작성, 발간 | 201-1482 | ||
| 주무관 | 속기 및 회의록 작성, 발간 | 201-1483 | ||
| 주무관 | 속기 및 회의록 작성, 발간 | 201-1484 | ||
| 주무관 | 속기 및 회의록 작성, 발간 | 201-1485 | ||
| 주무관 | 속기 및 회의록 작성, 발간 | 201-1486 | ||
| 정책지원1팀 | 정책지원1팀장 | 정책지원1팀 업무 총괄 | 201-3025 | |
| 주무관 | 정책지원(남일현, 김완식 의원) | 201-3026 | ||
| 주무관 | 정책지원(송병호, 최서진 의원) | 201-3027 | ||
| 주무관 | 정책지원(최진아 의원) | 201-3028 | ||
| 주무관 | 정책지원(이민영, 허 희 의원) | 201-3096 | ||
| 주무관 | 정책지원(김재년, 박승찬 의원) | 201-3098 | ||
| 주무관 | 정책지원(김준석, 최익수 의원) | 201-3095 | ||
| 주무관 | 정책지원(김은교 의원) | 201-3097 | ||
| 정책지원2팀 | 정책지원2팀장 | 정책지원2팀 업무 총괄 | 201-3045 | |
| 주무관 | 정책지원(김진석, 홍순철 의원) | 201-3054 | ||
| 주무관 | 정책지원(변은영, 이상조 의원) | 201-3055 | ||
| 주무관 | 정책지원(안광수, 정무신 의원) | 201-3056 | ||
| 주무관 | 정책지원(박병만, 이연숙 의원) | 201-3048 | ||
| 주무관 | 정책지원(김종식, 박수민 의원) | 201-3046 | ||
| 주무관 | 정책지원(김성수, 한용진 의원) | 201-3047 | ||
| 주무관 | 정책지원(배성철 의원) | 201-3053 | ||
| 정책지원3팀 | 정책지원3팀장 | 정책지원3팀 업무 총괄 | 201-3065 | |
| 주무관 | 정책지원(김은숙, 노순옥 의원) | 201-3067 | ||
| 주무관 | 정책지원(박노학, 홍혜진 의원) | 201-3066 | ||
| 주무관 | 정책지원(곽현희, 마재광 의원) | 201-3083 | ||
| 주무관 | 정책지원(이한국, 최동식 의원) | 201-3085 | ||
| 주무관 | 정책지원(정태훈, 주베라 의원) | 201-3084 | ||
| 주무관 | 정책지원(허 선, 차순애 의원) | 201-3068 | ||
| 의회운영전문위원 | 전문위원 | 의회운영위원회 업무 총괄 | 201-3040 | 043-201-3049 |
| 주무관 | 의회운영위원회 업무 | 201-3041 | ||
| 주무관 | 의회운영위원회 행정업무 지원 | 201-3042 | ||
| 행정안전전문위원 | 전문위원 | 행정안전위원회 업무 총괄 | 201-3060 | 043-201-3069 |
| 주무관 | 행정안전위원회 업무 | 201-3061 | ||
| 주무관 | 행정안전위원회 행정업무 지원 | 201-3062 | ||
| 경제문화전문위원 | 전문위원 | 경제문화위원회 소관사항 총괄 | 201-3050 | 043-201-3059 |
| 주무관 | 경제문화위원회 업무 | 201-3051 | ||
| 주무관 | 경제문화위원회 행정업무 지원 | 201-3052 | ||
| 복지교육전문위원 | 전문위원 | 복지교육위원회 소관사항 총괄 | 201-3070 | 043-201-3079 |
| 주무관 | 복지교육위원회 업무 | 201-3071 | ||
| 주무관 | 복지교육위원회 행정업무 지원 | 201-3072 | ||
| 농업정책전문위원 | 전문위원 | 농업정책위원회 업무 총괄 | 201-3080 | 043-201-3089 |
| 주무관 | 농업정책위원회 업무 | 201-3081 | ||
| 주무관 | 농업정책위원회 행정업무 지원 | 201-3082 | ||
| 도시건설전문위원 | 전문위원 | 도시건설위원회 업무 총괄 | 201-3090 | 043-201-3099 |
| 주무관 | 도시건설위원회 업무 | 201-3091 | ||
| 주무관 | 도시건설위원회 행정업무 지원 | 201-3092 | ||
| 보건환경전문위원 | 전문위원 | 보건환경위원회 업무 총괄 | 201-3075 | 043-201-3078 |
| 주무관 | 보건환경위원회 업무 | 201-3076 | ||
| 주무관 | 보건환경위원회 행정업무 지원 | 201-3077 |






















