↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.
| 구 분 | 접 수 | 처 리 | 처리내용 | 보 류 | 기 타 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가 결 | 채 택 | 부 결 | 폐 기 | 철 회 | |||||||
| 원 안 | 수 정 | ||||||||||
| 총 계 | 909 | 896 | 657 | 189 | 26 | 18 | 0 | 6 | 7 | 6 | |
| 조례안 | 소 계 | 471 | 466 | 290 | 162 | 0 | 11 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| 의 원 | 204 | 199 | 122 | 75 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
| 위원회 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 시 장 | 266 | 266 | 168 | 87 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 기타 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 재의요구안 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 예산안 | 26 | 26 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 결산안 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 동의(승인)안 | 175 | 175 | 172 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 결의안 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 건의안 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 의견제시의 건 | 32 | 32 | 18 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 규칙안 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 규정안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기 타 | 소 계 | 182 | 174 | 148 | 8 | 14 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 중요동의 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 안 건 | 181 | 173 | 147 | 8 | 14 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| 청 원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
























