↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.
| 구 분 | 접 수 | 처 리 | 처리내용 | 보 류 | 기 타 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가 결 | 채 택 | 부 결 | 폐 기 | 철 회 | |||||||
| 원 안 | 수 정 | ||||||||||
| 총 계 | 1037 | 1024 | 762 | 211 | 26 | 18 | 0 | 7 | 7 | 6 | |
| 조례안 | 소 계 | 511 | 506 | 312 | 180 | 0 | 10 | 0 | 4 | 5 | 0 |
| 의 원 | 230 | 225 | 139 | 84 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | |
| 위원회 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 시 장 | 281 | 281 | 173 | 96 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 재의요구안 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 예산안 | 30 | 30 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 결산안 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 동의(승인)안 | 204 | 204 | 200 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 결의안 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 건의안 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 의견제시의 건 | 38 | 38 | 24 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 규칙안 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 규정안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기 타 | 소 계 | 227 | 219 | 191 | 9 | 14 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 중요동의 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 안 건 | 226 | 218 | 190 | 9 | 14 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| 청 원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
























