↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.
| 구 분 | 접 수 | 처 리 | 처리내용 | 보 류 | 기 타 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가 결 | 채 택 | 부 결 | 폐 기 | 철 회 | |||||||
| 원 안 | 수 정 | ||||||||||
| 총 계 | 1020 | 1007 | 747 | 209 | 26 | 18 | 0 | 7 | 7 | 6 | |
| 조례안 | 소 계 | 506 | 501 | 308 | 178 | 0 | 11 | 0 | 4 | 5 | 0 |
| 의 원 | 229 | 224 | 137 | 84 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | |
| 위원회 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 시 장 | 275 | 275 | 171 | 93 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 기타 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 재의요구안 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 예산안 | 30 | 30 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 결산안 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 동의(승인)안 | 200 | 200 | 196 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 결의안 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 건의안 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 의견제시의 건 | 37 | 37 | 23 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 규칙안 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 규정안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기 타 | 소 계 | 222 | 214 | 187 | 9 | 14 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 중요동의 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 안 건 | 221 | 213 | 186 | 9 | 14 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| 청 원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
























