↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.
| 구 분 | 접 수 | 처 리 | 처리내용 | 보 류 | 기 타 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가 결 | 채 택 | 부 결 | 폐 기 | 철 회 | |||||||
| 원 안 | 수 정 | ||||||||||
| 총 계 | 1101 | 1087 | 812 | 221 | 26 | 18 | 0 | 10 | 7 | 7 | |
| 조례안 | 소 계 | 546 | 540 | 335 | 189 | 0 | 10 | 0 | 6 | 5 | 1 |
| 의 원 | 248 | 242 | 151 | 87 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | |
| 위원회 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 시 장 | 297 | 297 | 183 | 102 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 기타 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 재의요구안 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 예산안 | 32 | 32 | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 결산안 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 동의(승인)안 | 204 | 204 | 200 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 결의안 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 건의안 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 의견제시의 건 | 40 | 40 | 25 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 규칙안 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 규정안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기 타 | 소 계 | 251 | 243 | 215 | 9 | 14 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 중요동의 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 안 건 | 250 | 242 | 214 | 9 | 14 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| 청 원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
























