| 2019년도 국민권익위원회 주관 청렴도 측정 결과 공개 청주시의회 2019-12-24 조회수 336 | ||||||||||
|
「부패방지 및 국민권익위원회 설치와 운영에 관한 법」 제27조의 3 및 같은 법 시행령 제29조의 2에 따라 2019년도 청주시의회 청렴도 측정 결과를 다음과 같이 공개합니다. 2019년도 청주시의회 청렴도 측정결과
|
전체 399, 22/40페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 189 | 2020년도 청주시의회 회기운영계획 | 청주시의회 | 2019-12-24 | 635 |
| 188 | 2019년도 국민권익위원회 주관 청렴도 측정 결과 공개 | 청주시의회 | 2019-12-24 | 337 |
| 187 | 제48회 청주시의회(2019년도제2차정례회) 임시회의록 게재 사전예고 | 청주시의회 | 2019-12-20 | 329 |
| 186 | [집회공고]제48회 청주시의회(2019년도 제2차 정례회) 집회공고 | 청주시의회 | 2019-11-15 | 427 |
| 185 | [의사일정안]제48회 청주시의회(2019년도 제2차 정례회) | 청주시의회 | 2019-11-07 | 458 |
| 184 | 제47회 청주시의회(임시회) 임시회의록 게재 사전예고 | 청주시의회 | 2019-10-25 | 299 |
| 183 | [집회공고]제47회 청주시의회 (임시회) 집회공고 | 청주시의회 | 2019-10-16 | 412 |
| 182 | [의사일정안]제47회 청주시의회(임시회) | 청주시의회 | 2019-10-11 | 370 |
| 181 | 제46회 청주시의회(임시회) 임시회의록 게재 사전예고 | 청주시의회 | 2019-10-02 | 316 |
| 180 | [의사일정안]제46회 청주시의회(임시회) | 청주시의회 | 2019-09-18 | 436 |

























