| 국민권익위원회 주관 2024년도 공공기관 종합청렴도 평가 결과 청주시의회 2024-12-24 조회수 2457 |
|
▶ 종합청렴도 3등급 (청렴체감도 3등급, 청렴노력도 4등급) |
전체 390, 32/39페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| [공지] | 국민권익위원회 주관 2024년도 공공기관 종합청렴도 평가 결과 | 청주시의회 | 2024-12-24 | 2458 |
| 80 | 제21회 청주시의회(임시회) 임시회의록 게재 사전예고 | 청주시의회 | 2016-10-05 | 786 |
| 79 | [본회의 생방송 일정]제21회 청주시의회(임시회) | 청주시의회 | 2016-09-20 | 769 |
| 78 | [의사일정안]제21회 청주시의회(임시회) | 청주시의회 | 2016-09-20 | 738 |
| 77 | [집회공고]제21회 청주시의회(임시회) | 청주시의회 | 2016-09-20 | 703 |
| 76 | 제20회 청주시의회(임시회) 임시회의록 게재 사전예고 | 청주시의회 | 2016-07-06 | 824 |
| 75 | [의사일정안]제20회 청주시의회(임시회) | 청주시의회 | 2016-06-29 | 883 |
| 74 | [본회의 생방송 일정]제20회 청주시의회(임시회) | 청주시의회 | 2016-06-29 | 796 |
| 73 | [집회공고]제20회 청주시의회(임시회) | 청주시의회 | 2016-06-29 | 809 |
| 72 | [본회의 생방송 일정]제19회 청주시의회(2016년도 제1차 정례회) | 청주시의회 | 2016-06-01 | 901 |
| 71 | [집회공고]제19회 청주시의회(2016년도 제1차 정례회) | 청주시의회 | 2016-06-01 | 877 |

























