| 국민권익위원회 주관 2024년도 공공기관 종합청렴도 평가 결과 청주시의회 2024-12-24 조회수 2458 |
|
▶ 종합청렴도 3등급 (청렴체감도 3등급, 청렴노력도 4등급) |
전체 390, 25/39페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| [공지] | 국민권익위원회 주관 2024년도 공공기관 종합청렴도 평가 결과 | 청주시의회 | 2024-12-24 | 2459 |
| 150 | [본회의 생방송 일정]제38회 청주시의회(임시회) | 청주시의회 | 2018-10-19 | 455 |
| 149 | [집회공고]제38회 청주시의회(임시회) 집회공고 | 청주시의회 | 2018-10-17 | 373 |
| 148 | [의사일정안]제38회 청주시의회(임시회) | 청주시의회 | 2018-10-17 | 393 |
| 147 | 제37회 청주시의회(2018년도제1차정례회) 임시회의록 게재 사전예고 | 청주시의회 | 2018-09-17 | 491 |
| 146 | [의사일정안]제37회 청주시의회(2018년도 제1차 정례회) | 청주시의회 | 2018-08-29 | 626 |
| 145 | [본회의 생방송 일정]제37회 청주시의회(2018년도 제1차 정례회) | 청주시의회 | 2018-08-29 | 448 |
| 144 | [집회공고]제37회 청주시의회 (2018년도 제1차 정례회) 집회공고 | 청주시의회 | 2018-08-29 | 404 |
| 143 | 제36회 청주시의회(임시회) 임시회의록 게재 사전예고 | 청주시의회 | 2018-08-16 | 398 |
| 142 | [본회의 생방송 일정]제36회 청주시의회(임시회) | 청주시의회 | 2018-08-10 | 491 |
| 141 | [의사일정안]제36회 청주시의회(임시회) | 청주시의회 | 2018-08-10 | 423 |

























