| 국민권익위원회 주관 2024년도 공공기관 종합청렴도 평가 결과 청주시의회 2024-12-24 조회수 2510 |
|
▶ 종합청렴도 3등급 (청렴체감도 3등급, 청렴노력도 4등급) |
전체 390, 16/39페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| [공지] | 국민권익위원회 주관 2024년도 공공기관 종합청렴도 평가 결과 | 청주시의회 | 2024-12-24 | 2511 |
| 240 | [집회공고]제60회청주시의회(임시회) 집회공고 | 청주시의회 | 2021-02-09 | 854 |
| 239 | [의사일정]제60회 청주시의회(임시회) | 청주시의회 | 2021-02-08 | 853 |
| 238 | [공고문] 2021년 청주시의회 의원 연구단체 구성 안내 | 청주시의회 | 2021-01-25 | 913 |
| 237 | 제59회 청주시의회(2020년도제2차정례회) 임시회의록 게재 사전예고 | 청주시의회 | 2020-12-24 | 934 |
| 236 | [의사일정]제59회 청주시의회(2020년도 2차 정례회) 전체의사일정(변경) | 청주시의회 | 2020-12-02 | 652 |
| 235 | [의사일정]제59회 청주시의회(2020년도 2차 정례회) | 청주시의회 | 2020-11-17 | 894 |
| 234 | [집회공고]제59회 청주시의회(2020년도 2차 정례회) 집회공고 | 청주시의회 | 2020-11-16 | 795 |
| 233 | [공고문] 토론회 등 개최 공고 | 청주시의회 | 2020-10-28 | 896 |
| 232 | 제58회 청주시의회(임시회) 임시회의록 게재 사전예고 | 청주시의회 | 2020-10-23 | 349 |
| 231 | 청주시의회 속기 기간제근로자 채용 공고 | 청주시의회 | 2020-10-21 | 516 |

























