| 청주시 1인 가구 안전망 지원 청주시의회 충북 첫 조례 제정 청주시의회 2022-04-27 조회수 974 |
|
청주시의회가 1인 가구의 안전망 지원에 관한 사항을 규정함으로써 공동체 강화와 사회 안전망 조성을 위한 조례를 충북에서 처음으로 제정했다. 지난 2월 발표한 청주시 통계자료에 따르면 1인 가구는 161,110가구로, 전체 가구의 41.4%를 차지하며, 전국 1인 가구 비율은 40.5%로 평균을 웃도는 것으로 나타났다. 이에 따라, 지속적으로 증가하는 1인 가구의 안전 등 삶의 질 향상을 위한 정책수립 및 체계적 사업추진을 위한 근거를 마련하고자 조례안을 제정했고, 시 의회는 26일 본회의를 열어 조례를 의결했다. 김영근 위원이 대표 발의한 이 조례의 주요 내용으로는 1인 가구의 범죄예방 등 사회 안전망 구축을 위한 안심홈세트 지원(스마트 초인종, 창문잠금장치, 휴대용 비상벨 등) 사업과 사회적 관계망 지원 사업 등이 포함됐다. 김 의원은 "1인 가구가 증가함에 따라 우리시에 거주하는 1인 가구 지원정책의 효율적 추진을 위해 조례를 제정하게 됐다."며"여성 및 청장년가구 등 1인 가구에 대한 범죄예방 등 사회안전망 사업을 명시한 것은 시대적 흐름을 반영한 매우 의미 있는 입법 활동이다"라고 밝혔다. |
전체 818, 45/82페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 378 | 청주시의회, 인사권 독립 후 첫 승진 인사 단행 | 청주시의회 | 2022-04-29 | 887 |
| 377 | 청주시 1인 가구 안전망 지원 청주시의회 충북 첫 조례 제정 | 청주시의회 | 2022-04-27 | 975 |
| 376 | 청주시의회, 전국 최초로 소형동물 인공수로 폐사 및 동물 찻길 사고 저감 조례 제정 | 청주시의회 | 2022-04-26 | 528 |
| 375 | 청주시의회, 희망의 모내기 영농 의정활동 전개 | 청주시의회 | 2022-04-22 | 905 |
| 374 | 청주시의회 행정문화위원회, 시티투어 시범운행 참여 | 청주시의회 | 2022-04-21 | 920 |
| 373 | 청주시의회, 강원도 산불 피해지역 이재민 지원 지정 기탁 | 청주시의회 | 2022-04-13 | 850 |
| 372 | 청주시의회, 원도심 활성화 지원 조례 제정을 위한 간담회 개최 | 청주시의회 | 2022-04-11 | 863 |
| 371 | 청주시의회, 소형동물 인공수로 폐사 및 동물 찻길 사고 저감 조례를 위한 간담회 개최 | 청주시의회 | 2022-04-07 | 641 |
| 370 | 복지교육위원회, 1인 가구 지원에 관한 조례 제정 간담회 개최 | 청주시의회 | 2022-03-30 | 1367 |
| 369 | 청주시의회, 2021회계연도 결산검사위원 위촉 | 청주시의회 | 2022-03-30 | 788 |

























