| 농업정책위 현장방문 청주시의회 2020-06-24 조회수 496 |
|
청주시의회 농업정책위원회(위원장 이우균)는 24일 청주시 유기농 마케팅센터와 문암생태공원에 위치한 반려동물 놀이터를 방문했다.
이날 위원들은 제54회(제1차 정례회) 회기 중 현장의 목소리를 듣기 위해, 청주시 유기농 마케팅센터와 반려동물 놀이터를 방문하여 관계자로부터 시설의 전반적인 운영현황에 대해 설명을 들은 후, 시설을 둘러보며 애로사항을 청취했다.
이우균 위원장은 “시민의 삶의 질 향상을 위해 청주시에서 추진하는 각종 사업이 원활하게 추진 될 수 있도록 청주시의회도 최선의 노력을 다하겠다”고 말했다.
|
전체 811, 73/82페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 91 | 시내버스 준공영제 운영에 관한 조례안 본회의 의결 | 청주시의회 | 2020-09-24 | 404 |
| 90 | 청주시의회, 추석맞이 전통시장 장보기 실시 | 청주시의회 | 2020-09-24 | 454 |
| 89 | 충북시·군의회의장협의회 코레일 충북본부 통폐합 철회 촉구 | 청주시의회 | 2020-09-15 | 332 |
| 88 | 청주시의회, 호우 피해 지역 위문품 전달 | 청주시의회 | 2020-09-15 | 416 |
| 87 | 충북시·군의회의장협의회, 코로나19 및 수해피해 주민 지원 성금 1,600만원 기탁 | 청주시의회 | 2020-09-11 | 429 |
| 86 | 충북시군의장협의회, 충북 지역 현안문제에 한 목소리 | 청주시의회 | 2020-08-19 | 542 |
| 85 | 복지교육위 현장방문 | 청주시의회 | 2020-06-24 | 730 |
| 84 | 농업정책위 현장방문 | 청주시의회 | 2020-06-24 | 497 |
| 83 | 경제환경위 현장방문 | 청주시의회 | 2020-06-23 | 498 |
| 82 | 행정문화위 현장방문 | 청주시의회 | 2020-06-23 | 443 |



























