↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.
| 의원명 | 본회의 | 상임위원회 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의회운영 | 행정안전 (행정문화) |
경제문화 (재정경제) |
복지교육 | 농업정책 | 도시건설 | 보건환경 (환경) |
||
| 김기동 | 71/74(96%) | 43/47(91%) | 23/24(96%) | |||||
| 김병국 | 73/74(99%) | 24/24(100%) | ||||||
| 김성택 | 71/74(96%) | 43/47(91%) | ||||||
| 김영근 | 71/74(96%) | 43/47(91%) | ||||||
| 김완식 | 73/74(99%) | 33/36(92%) | 47/47(100%) | |||||
| 김은숙 | 70/74(95%) | 69/72(96%) | ||||||
| 김준석 | 32/32(100%) | 18/19(95%) | 31/31(100%) | |||||
| 김태순 | 74/74(100%) | 53/55(96%) | 40/40(100%) | |||||
| 김현기 | 70/74(95%) | 35/37(95%) | ||||||
| 남연심 | 74/74(100%) | 18/19(95%) | 36/37(97%) | |||||
| 남인범 | 34/34(100%) | 5/5(100%) | ||||||
| 남일현 | 70/74(95%) | 69/72(96%) | ||||||
| 박근영 | 73/74(99%) | 40/40(100%) | 27/27(100%) | |||||
| 박노학 | 72/74(97%) | 45/47(96%) | 26/27(96%) | |||||
| 박봉규 | 74/74(100%) | 35/36(97%) | 64/64(100%) | |||||
| 박승찬 | 71/74(96%) | 32/36(89%) | 20/20(100%) | 17/20(85%) | ||||
| 박완희 | 68/74(92%) | 34/37(92%) | ||||||
| 변은영 | 71/74(96%) | 12/14(86%) | 34/37(92%) | |||||
| 송병호 | 71/74(96%) | 18/19(95%) | 2/2(100%) | 68/72(94%) | ||||
| 신민수 | 71/74(96%) | 19/19(100%) | 60/64(94%) | |||||
| 신승호 | 71/74(96%) | 34/38(89%) | 2/2(100%) | |||||
| 안성현 | 73/74(99%) | 40/40(100%) | 24/24(100%) | |||||
| 유광욱 | 72/74(97%) | 70/74(95%) | ||||||
| 이상조 | 54/54(100%) | 19/19(100%) | 22/22(100%) | |||||
| 이영신 | 69/74(93%) | 1/1(100%) | 35/40(88%) | |||||
| 이예숙 | 32/32(100%) | 2/2(100%) | 2/2(100%) | 26/27(96%) | ||||
| 이완복 | 73/74(99%) | 47/47(100%) | ||||||
| 이우균 | 74/74(100%) | 40/40(100%) | ||||||
| 이인숙 | 73/74(99%) | 35/36(97%) | 72/72(100%) | |||||
| 이한국 | 74/74(100%) | 54/55(98%) | 72/72(100%) | 2/2(100%) | ||||
| 이화정 | 70/74(95%) | 74/74(100%) | ||||||
| 임은성 | 69/74(93%) | 43/47(91%) | ||||||
| 임정수 | 71/74(96%) | 22/36(61%) | 71/72(99%) | |||||
| 정연숙 | 69/74(93%) | 32/37(86%) | ||||||
| 정영석 | 74/74(100%) | 45/47(96%) | 24/24(100%) | |||||
| 정재우 | 70/74(95%) | 31/36(86%) | 43/47(91%) | |||||
| 정태훈 | 74/74(100%) | 40/40(100%) | ||||||
| 최재호 | 71/74(96%) | 19/19(100%) | 42/45(93%) | |||||
| 한동순 | 70/74(95%) | 31/36(86%) | 70/74(95%) | |||||
| 허철 | 71/74(96%) | 16/19(84%) | 36/40(90%) | |||||
| 홍성각 | 74/74(100%) | 27/27(100%) | 37/37(100%) | |||||
| 홍순철 | 73/74(99%) | 35/36(97%) | 2/2(100%) | 35/35(100%) | ||||
























