↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.
| 의원명 | 본회의 | 상임위원회 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의회운영 | 행정안전 | 경제문화 | 복지교육 | 농업정책 | 도시건설 | 보건환경 | ||
| 곽현희 | 5/5(100%) | 5/5(100%) | 5/5(100%) | |||||
| 김성수 | 5/5(100%) | 5/5(100%) | ||||||
| 김완식 | 5/5(100%) | 5/5(100%) | ||||||
| 김은교 | 5/5(100%) | 4/4(100%) | ||||||
| 김은숙 | 5/5(100%) | 5/5(100%) | ||||||
| 김재년 | 5/5(100%) | 4/4(100%) | ||||||
| 김종식 | 5/5(100%) | 5/5(100%) | ||||||
| 김준석 | 5/5(100%) | 4/4(100%) | ||||||
| 김진석 | 5/5(100%) | 5/5(100%) | ||||||
| 남일현 | 5/5(100%) | 5/5(100%) | ||||||
| 노순옥 | 5/5(100%) | 5/5(100%) | ||||||
| 마재광 | 5/5(100%) | 5/5(100%) | ||||||
| 박노학 | 5/5(100%) | 5/5(100%) | ||||||
| 박병만 | 5/5(100%) | 5/5(100%) | ||||||
| 박수민 | 5/5(100%) | 5/5(100%) | 5/5(100%) | |||||
| 박승찬 | 4/5(80%) | 4/4(100%) | ||||||
| 배성철 | 5/5(100%) | 5/5(100%) | 5/5(100%) | |||||
| 변은영 | 5/5(100%) | 5/5(100%) | ||||||
| 송병호 | 5/5(100%) | 5/5(100%) | ||||||
| 신민수 | 5/5(100%) | 5/5(100%) | ||||||
| 안광수 | 5/5(100%) | 5/5(100%) | ||||||
| 이민영 | 5/5(100%) | 4/4(100%) | ||||||
| 이상조 | 5/5(100%) | 5/5(100%) | ||||||
| 이연숙 | 5/5(100%) | 4/5(80%) | 5/5(100%) | |||||
| 이재숙 | 5/5(100%) | 4/4(100%) | ||||||
| 이한국 | 5/5(100%) | 4/4(100%) | ||||||
| 임은성 | 5/5(100%) | |||||||
| 정무신 | 5/5(100%) | 5/5(100%) | ||||||
| 정연숙 | 5/5(100%) | 5/5(100%) | ||||||
| 정영석 | 5/5(100%) | 4/4(100%) | ||||||
| 정태훈 | 5/5(100%) | 4/4(100%) | ||||||
| 주베라 | 5/5(100%) | 5/5(100%) | 4/4(100%) | |||||
| 차순애 | 5/5(100%) | 4/4(100%) | ||||||
| 최동식 | 5/5(100%) | 4/4(100%) | ||||||
| 최서진 | 5/5(100%) | 4/5(80%) | 5/5(100%) | |||||
| 최익수 | 4/5(80%) | 4/5(80%) | 1/4(25%) | |||||
| 최진아 | 5/5(100%) | 4/5(80%) | 5/5(100%) | |||||
| 한동순 | 5/5(100%) | 5/5(100%) | ||||||
| 한용진 | 5/5(100%) | 5/5(100%) | 5/5(100%) | |||||
| 허선 | 5/5(100%) | 4/4(100%) | ||||||
| 허희 | 5/5(100%) | 4/4(100%) | ||||||
| 홍성각 | 5/5(100%) | 5/5(100%) | ||||||
| 홍순철 | 5/5(100%) | 5/5(100%) | ||||||
| 홍혜진 | 5/5(100%) | 5/5(100%) | 4/5(80%) | |||||






















