| 청주시 1인 가구 안전망 지원 청주시의회 충북 첫 조례 제정 청주시의회 2022-04-27 조회수 987 |
|
청주시의회가 1인 가구의 안전망 지원에 관한 사항을 규정함으로써 공동체 강화와 사회 안전망 조성을 위한 조례를 충북에서 처음으로 제정했다. 지난 2월 발표한 청주시 통계자료에 따르면 1인 가구는 161,110가구로, 전체 가구의 41.4%를 차지하며, 전국 1인 가구 비율은 40.5%로 평균을 웃도는 것으로 나타났다. 이에 따라, 지속적으로 증가하는 1인 가구의 안전 등 삶의 질 향상을 위한 정책수립 및 체계적 사업추진을 위한 근거를 마련하고자 조례안을 제정했고, 시 의회는 26일 본회의를 열어 조례를 의결했다. 김영근 위원이 대표 발의한 이 조례의 주요 내용으로는 1인 가구의 범죄예방 등 사회 안전망 구축을 위한 안심홈세트 지원(스마트 초인종, 창문잠금장치, 휴대용 비상벨 등) 사업과 사회적 관계망 지원 사업 등이 포함됐다. 김 의원은 "1인 가구가 증가함에 따라 우리시에 거주하는 1인 가구 지원정책의 효율적 추진을 위해 조례를 제정하게 됐다."며"여성 및 청장년가구 등 1인 가구에 대한 범죄예방 등 사회안전망 사업을 명시한 것은 시대적 흐름을 반영한 매우 의미 있는 입법 활동이다"라고 밝혔다. |
전체 101, 4/11페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 71 | 청주시 1인 가구 안전망 지원 청주시의회 충북 첫 조례 제정 | 청주시의회 | 2022-04-27 | 988 |
| 70 | 복지교육위원회, 1인 가구 지원에 관한 조례 제정 간담회 개최 | 청주시의회 | 2022-03-30 | 1378 |
| 69 | 복지교육위원회, 흥덕보건소 방문해 현장 중심의 의정활동 펼쳐 | 청주시의회 | 2022-03-23 | 981 |
| 68 | 복지교육위원회, 외국인노동자 자녀 교육 및 안전서비스 지원방안 간담회 개최 | 청주시의회 | 2022-02-11 | 590 |
| 67 | 청주시의회, 설맞이 전통시장 장보기 행사 실시 | 청주시의회 | 2022-01-26 | 1067 |
| 66 | 청주시의회, 설맞이 사회복지시설 위문 | 청주시의회 | 2022-01-24 | 1526 |
| 65 | 청주시의회 복지교육위원회 현장방문 실시 | 청주시의회 | 2021-10-20 | 1066 |
| 64 | 청주시의회 복지교육위원회, 굿네이버스 충북지부와 정책제안 간담회 열어 | 청주시의회 | 2021-10-06 | 1085 |
| 63 | 청주시의회 복지교육위원회, 「아동 인권 조례」와 「아동의 놀 권리 보장 조례」 제정을 위한 토론회 개최 | 청주시의회 | 2021-10-01 | 703 |
| 62 | 청주시의회 복지교육위원회, 보호종료청소년 자립지원방안 모색을 위한 토론회 개최 | 청주시의회 | 2021-07-15 | 683 |

























