전체게시물 1,141 , 현재 59 / 전체 115 페이지
| 의안번호 | 회기 | 의안명 | 발의자 | 소관상임위 | 처리결과 | 처리일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 561 | 89 회 | 청주시장 및 관계공무원 출석요구의 건 | 의원 | 원안가결 | 2024-08-26 | |
| 560 | 89 회 | 제89회 청주시의회(임시회) 회기결정의 건 | 의장 | 원안가결 | 2024-08-26 | |
| 559 | 88 회 | 제3대 청주시의회 후반기 의회운영위원회 위원장 선임의 건 | 의장 | 원안가결 | 2024-07-01 | |
| 558 | 88 회 | 제3대 청주시의회 후반기 의회운영위원회 위원 선임의 건 | 의장 | 원안가결 | 2024-07-01 | |
| 557 | 88 회 | 제3대 청주시의회 후반기 보건환경위원회 위원장 선임의 건 | 의장 | 원안가결 | 2024-07-01 | |
| 556 | 88 회 | 제3대 청주시의회 후반기 도시건설위원회 위원장 선임의 건 | 의장 | 원안가결 | 2024-07-01 | |
| 555 | 88 회 | 제3대 청주시의회 후반기 농업정책위원회 위원장 선임의 건 | 의장 | 원안가결 | 2024-07-01 | |
| 554 | 88 회 | 제3대 청주시의회 후반기 복지교육위원회 위원장 선임의 건 | 의장 | 원안가결 | 2024-07-01 | |
| 553 | 88 회 | 제3대 청주시의회 후반기 경제문화위원회 위원장 선임의 건 | 의장 | 원안가결 | 2024-07-01 | |
| 552 | 88 회 | 제3대 청주시의회 후반기 행정안전위원회 위원장 선임의 건 | 의장 | 원안가결 | 2024-07-01 |

























