전체게시물 1,074 , 현재 49 / 전체 108 페이지
| 의안번호 | 회기 | 의안명 | 발의자 | 소관상임위 | 처리결과 | 처리일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 594 | 89 회 | 청주시 안전취약계층 지원 조례 일부개정조례안 | 의원 | 행정안전위원회 | 수정가결 | 2024-09-06 |
| 593 | 89 회 | 청주시의회 회의 규칙 일부개정규칙안 | 의원 | 의회운영위원회 | 원안가결 | 2024-09-06 |
| 592 | 89 회 | 청주시의회 의원 연구단체 지원 조례 일부개정조례안 | 의원 | 의회운영위원회 | 원안가결 | 2024-09-06 |
| 591 | 89 회 | 청주시의회 인사청문회 조례안 | 의원 | 의회운영위원회 | 수정가결 | 2024-09-06 |
| 590 | 89 회 | 2024년 기금운용계획변경안 | 시장 | 예산결산특별위원회 | 원안가결 | 2024-09-06 |
| 589 | 89 회 | 2024년 제2회 추가경정예산안 | 시장 | 예산결산특별위원회 | 수정가결 | 2024-09-06 |
| 588 | 89 회 | 청주시 청원정신건강복지센터 민간위탁 동의안 | 시장 | 보건환경위원회 | 상임위부결 | |
| 587 | 89 회 | 청주시 하수도사용 조례 일부개정조례안 | 시장 | 보건환경위원회 | 원안가결 | 2024-09-06 |
| 586 | 89 회 | 청주시 보건소 수가 조례 일부개정조례안 | 시장 | 보건환경위원회 | 원안가결 | 2024-09-06 |
| 585 | 89 회 | 청주시 성안동 도시재생활성화계획(안)에 관한 의견제시의 건 | 시장 | 도시건설위원회 | 원안가결 | 2024-09-06 |

























