전체게시물 1,074 , 현재 45 / 전체 108 페이지
| 의안번호 | 회기 | 의안명 | 발의자 | 소관상임위 | 처리결과 | 처리일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 634 | 90 회 | 청주시청소년수련원 민간위탁 동의안 | 시장 | 복지교육위원회 | 원안가결 | 2024-10-29 |
| 633 | 90 회 | 청주시 흥덕청소년방과후아카데미 민간위탁 동의안 | 시장 | 복지교육위원회 | 원안가결 | 2024-10-29 |
| 632 | 90 회 | 청주시 평생교육 진흥 조례 일부개정조례안 | 시장 | 복지교육위원회 | 원안가결 | 2024-10-29 |
| 631 | 90 회 | 2025년도 (재)청주시문화산업진흥재단 출연 계획안 | 시장 | 경제문화위원회 | 원안가결 | 2024-10-29 |
| 630 | 90 회 | 2025년도 한국지방세연구원 출연 계획안 | 시장 | 경제문화위원회 | 원안가결 | 2024-10-29 |
| 629 | 90 회 | 2025년도 (사)충북바이오산학융합원 출연 계획안 | 시장 | 경제문화위원회 | 원안가결 | 2024-10-29 |
| 628 | 90 회 | 2025년도 오송첨단의료산업진흥재단 출연 계획안 | 시장 | 경제문화위원회 | 원안가결 | 2024-10-29 |
| 627 | 90 회 | 2025년도 (재)충북테크노파크 출연 계획안 | 시장 | 경제문화위원회 | 원안가결 | 2024-10-29 |
| 626 | 90 회 | 2024년도 청주시 창업펀드 출자계획안 | 시장 | 경제문화위원회 | 원안가결 | 2024-10-29 |
| 625 | 90 회 | 가덕생활체육공원 및 내수생활체육공원 민간위탁 동의안 | 시장 | 경제문화위원회 | 원안가결 | 2024-10-29 |

























