전체 153, 1/16페이지
| 번호 | 제 목 | 매체유형 | 작성일 |
|---|---|---|---|
| 153 | 청주시 지방세·세외수입 미수액 2천393억 원…"세정 행정 구조적 점검 필요" | 충청매일 | 2026-02-03 |
| 152 | 세수는 늘었지만… 청주시 지방세·세외수입 미수액 2천300억원대 | 동양일보 | 2026-02-03 |
| 151 | 세수 늘었는데…지방세·세외수입 미수액 2000억원대 | 충청일보 | 2026-02-03 |
| 150 | 이영신 청주시의원 “대기업 세수 늘었지만 청주시 미수액 2천400억 육박” | 중부매일 | 2026-02-03 |
| 149 | “수도권 쓰레기 유입 막을 대책 세워라” | 충청타임즈 | 2026-01-16 |
| 148 | '수도권 쓰레기 유입 대응방안 찾자' 청주시의회 간담회 진행 | 충북일보 | 2026-01-16 |
| 147 | 청주시의회 보건환경위원회, 수도권 생활폐기물 반입 관련 간담회 열어 | 충청매일 | 2026-01-16 |
| 146 | 청주시의회, 수도권 폐기물 반입 논란에 대응 착수 | 충청일보 | 2026-01-16 |
| 145 | 청주시의회 보건환경위, 수도권 생활폐기물 반입 대응 논의 | 동양일보 | 2026-01-16 |
| 144 | 청주시의회, ‘제심합력(齊心合力)’ 실현 최선 | 충청일보 | 2026-01-05 |













